SC-932 Reggiseno Lou Soft Kinga pelle/beige
- Reggiseno morbidoCon ferrettoSpalline non rimovibiliProduttore polacco
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoBRA SC-932
PRODOTTO DA UN'AZIENDA POLACCA: KINGA
Composizione: 87% poliammide, 13% elastan
Un sensuale reggiseno morbido con ferretto in rete beige
Tazze con inserto in morbido velluto
Ha spallacci regolabili e non rimovibili
Per completare il set abbiamo un perizoma
.
TABELLA DELLE TAGLIE:
70 B circonferenza sotto il busto: 68-72 cm, circonferenza del busto 84-86 cm
70 C circonferenza sotto il busto: 68-72 cm, circonferenza del busto 86-88 cm
70 D circonferenza sotto il busto: 68-72 cm, circonferenza del busto 88-90 cm
70 E circonferenza sotto il busto: 68-72 cm, circonferenza busto 90-92 cm
70 F circonferenza sotto il busto: 68-72 cm, circonferenza busto 92-94 cm
75 B circonferenza sotto il busto: 73-77 cm, circonferenza busto 89-91 cm
75 C circonferenza sotto il busto: 73-77 cm, circonferenza del busto 91-93 cm
75 D circonferenza sotto il busto: 73-77 cm, circonferenza busto 93-95 cm
75 E circonferenza sotto il busto: 73- 77 cm, circonferenza del busto 95-97 cm
75 F circonferenza sotto il busto: 73- 77 cm, circonferenza del busto 97-99 cm
80 B circonferenza sotto il busto: 78-82 cm, circonferenza busto 94-96 cm
80 C circonferenza sotto il busto: 78- 82 cm, circonferenza del busto 96-98 cm
80 D circonferenza sotto il busto: 78-82 cm, circonferenza del busto 98-100 cm
80 E circonferenza sotto il seno: 78-82 cm, circonferenza del busto 100-102 cm
85 B circonferenza sotto il busto: 83-87 cm, circonferenza del busto 99- 101 cm
85 C circonferenza sotto il busto: 83-87 cm, circonferenza busto 101-103 cm
85 D circonferenza sotto il busto: 83-87 cm, circonferenza del busto 103-105 cm
| Dimensione | Circonferenza sotto il seno | Circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 B | 63-67 | 79-81 |
| 65 C | 63-67 | 81-83 |
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 A | 68-72 | 82-84 |
| 70 B | 68-72 | 84-86 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 A | 73-77 | 87-89 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 80 A | 78-82 | 92-94 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 85 A | 83-87 | 97-99 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |















