2029 Reggiseno morbido Lupoline - denim
- reggiseno morbidopizzo sottileProduttore polacco
Facile restituzione della merce entro 30 giorni dall'acquisto senza fornire alcuna motivazione
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoBRA 2029
PAESE DI PRODUZIONE: POLONIA
PRODUTTORE: LUPOLINO
COLORE: denim
Gli accattivanti capi morbidi della collezione autunno-inverno mettono perfettamente in risalto il patrimonio femminile. Coppe realizzate in una combinazione di tessuto a maglia plissettato e color denim. La scollatura è ulteriormente impreziosita da un sottile pizzo, che aggiunge delicatezza al look complessivo. Involucro sul bordo delle tazze con un fiocco decorativo. Spallacci regolabili e non rimovibili.
Tipo di reggiseno consigliato alle signore con seno medio e grande.
Per completare l'insieme perfetto, consigliamo le mutandine.
marrone
Tabella delle taglie del reggiseno:
| circonferenza sotto il seno [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| taglia del reggiseno | |||||||
| dimensione ciotole | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| circonferenza del busto [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Scrivi la tua recensione
Chiedi del prodotto
| Dimensione | Circonferenza sotto il seno | Circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |





