112 Reggiseno semi-imbottito Lupoline - nero
- Reggiseno semi-morbidoPizzo delicatoProduttore polacco
Facile restituzione della merce entro 30 giorni dall'acquisto senza fornire alcuna motivazione
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoBRASTON 112
PAESE DI PRODUZIONE: POLONIA
PRODUTTORE: LUPOLINO
COLORE: nero, bianco
COMPOSIZIONE: 70% poliammide, 20% elastan, 10% cotone
Bellissimo reggiseno con ferretto in colore nero. Si tratta di un modello semi-imbottito - semi-morbido, progettato per le donne con un seno più grande. Raccoglie il seno in modo ottimale e lo mantiene al suo posto. La parte superiore del reggiseno è in pizzo, mentre la parte inferiore è lavorata a maglia con delicati pois. Il reggiseno ha spalline regolabili.
Per completare il set consigliamo le mutandine.
Scrivi la tua recensione
Chiedi del prodotto
| Dimensione | Circonferenza sotto il seno | Circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80 G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85 F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85 G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90 C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90 D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90 E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90 F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90 G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95 C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95 D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95 E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95 F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95 G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65 I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 65 J | 63-67 cm | 95-97 cm |
| 65 K | 63-67 cm | 97-99 cm |
| 65 L | 63-67 cm | 99-101 cm |
| 65 M | 63-67 cm | 101-103 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70 I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70 K | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 70 J | 68-72 cm | 102-104 cm |
| 70 L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 75 H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75 I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75 J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75 K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80 H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80 I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80 J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 85 H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85 I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 90 H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 100 C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100 D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100 E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100 F | 98-102 cm | 122-124 cm |












