139 Reggiseno push-up Lupoline - beige
- reggiseno push upliscio Produttore di polacco
Facile restituzione della merce entro 30 giorni dall'acquisto senza fornire alcuna motivazione
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoBRASTON 139
PAESE DI PRODUZIONE: POLONIA
PRODUTTORE: LUPOLINO
COLORE: bianco, nero, beige
marrone
Elegante reggiseno beige con coppe sagomate con imbottitura in gel che sostengono e stabilizzano il busto. Il taglio del reggiseno raccoglie il seno dai lati e gli conferisce una forma arrotondata, accentuando la scollatura. Un delicato fiocco tra le coppe aggiunge un tocco affascinante. Spallacci staccabili.
Per il set consigliamo le mutandine n. 138.
Tabella delle taglie del reggiseno:
| circonferenza sotto il seno [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| taglia del reggiseno | |||||||
| dimensione ciotole | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| circonferenza del busto [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Scrivi la tua recensione
Chiedi del prodotto
| Dimensione | Circonferenza sotto il seno | Circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 C | 63-67 cm | 81-83 cm |
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70 B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75 A | 73-77 cm | 87-89 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-86 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
















