Gorsenia K 441/1 Luisse reggiseno soft amaranto sostegno seno grande comfort
- Reggiseno soft con ferretto progettato per sostenere seno medio e grande con comfort quotidiano. Stabile, comodo e ben aderente. Scegli la tua taglia.
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoK 441 Reggiseno morbido Luisse
Composizione: 90% poliammide, 7% elastan, 3% poliestere
PRODOTTO DA UN'AZIENDA POLACCA: GORSENIA
Se cerchi un reggiseno che garantisca un sostegno affidabile per seno medio, grande o molto grande, mantenendo al tempo stesso un alto livello di comfort durante tutta la giornata, il modello K 441/1 Luisse di Gorsenia è una scelta valida. Lo consigliamo quando desideri una forma naturale senza coppe imbottite, ma con una struttura stabile che supporti il busto in modo efficace.
La costruzione K 441 raccoglie il seno lateralmente e lo proietta in avanti, creando una silhouette arrotondata e ordinata. Le coppe morbide sono realizzate in tessuto coprente e pizzo rinforzato con rete, che si adattano alla forma del seno offrendo stabilità. I ferretti e le stecche laterali impediscono lo spostamento del tessuto e migliorano la vestibilità.
Le spalline larghe e regolabili, realizzate in schiuma e pizzo, aiutano a distribuire il peso riducendo la pressione su spalle e schiena – particolarmente importante per seni più abbondanti. Il retro in lycra compatta garantisce un’ottima aderenza al corpo, mentre le finiture morbide evitano fastidi sulla pelle.
Il reggiseno è ideale sotto abbigliamento quotidiano come camicie, bluse e vestiti, assicurando una linea armoniosa. Il colore amaranto aggiunge carattere, mentre i dettagli metallici in oro rosa donano un tocco elegante.
Per scegliere la taglia corretta, si consiglia di misurare con precisione sottoseno e seno, così da ottenere la migliore vestibilità e sostegno.
Per chi è ideale: per donne con seno medio, grande o molto grande che cercano un reggiseno soft comodo e stabile per tutti i giorni.
Domande frequenti (FAQ):
Il reggiseno è adatto per seno grande?
Sì, il modello K 441/1 Luisse è progettato per sostenere anche seni più grandi.
Le spalline alleviano la pressione sulle spalle?
Sì, le spalline larghe aiutano a distribuire il peso.
Come scegliere la taglia giusta?
Misura sottoseno e seno e confronta con la tabella taglie.
È comodo per tutto il giorno?
Sì, i materiali e la costruzione garantiscono comfort prolungato.
Come lavare il reggiseno?
Si consiglia lavaggio a mano o programma delicato.
Opinioni delle nostre clienti da FB e Instagram:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ „Sostiene benissimo anche il seno grande.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ „Molto comodo, le spalline aiutano davvero.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ „Colore bellissimo e ottima vestibilità.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ „Lo indosso tutto il giorno senza problemi.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ „Uno dei migliori per seno abbondante.”
| Dimensione | circonferenza sotto il seno | circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |











