Gorsenia G005 Marisa Soft – reggiseno forte sostegno K564
- Reggiseno soft per seno medio, grande e molto grande con effetto lifting deciso e centratura del décolleté. Struttura stabile K564 per un sostegno sicuro ogni giorno. Scegli la tua taglia e scopri la vestibilità ideale.
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoSe stai cercando un reggiseno morbido per seno grande o molto grande che sollevi realmente, sostenga in modo stabile e valorizzi la forma senza coppe rigide o imbottiture spesse, il modello G005 Marisa di Gorsenia è una scelta affidabile per l’uso quotidiano.
Si tratta di un reggiseno soft con ferretto basato sulla collaudata struttura K564. Le coppe a tre sezioni in tessuto coprente tipo simplex e tulle stabile modellano il seno in modo naturale e lo accompagnano verso il centro, creando un effetto di raccolta e definizione del décolleté. La parte superiore della coppa si estende verso la spallina, migliorando la stabilità soprattutto nelle taglie più grandi. Le stecche laterali evitano l’arricciamento del tessuto, mentre la fascia posteriore ampia ed elastica aumenta il comfort anche dopo molte ore di utilizzo.
Perfetto sotto camicie, abiti o top aderenti quando desideri un seno raccolto, sollevato e ben sostenuto. Ideale per donne con seno medio, grande o molto grande che cercano un reggiseno morbido ma con sostegno deciso.
Consiglio taglia: se sei indecisa tra due circonferenze sottoseno, scegli quella che offre stabilità senza comprimere eccessivamente. La chiusura presenta 2 o 3 file di ganci (a seconda della taglia) con regolazione a tre posizioni. Le spalline non sono removibili, sono regolabili in lunghezza e disponibili in tre larghezze diverse in base alla misura. Gli elementi metallici color oro chiaro sono privi di nichel.
Composizione: 90% poliammide, 7% elastan, 3% poliestere – materiale elastico, resistente alla deformazione e ad asciugatura rapida. Si consiglia lavaggio a mano o in sacchetto protettivo a 30°C.
🔵 Domande frequenti (FAQ)
Il reggiseno Gorsenia G005 Marisa è adatto a un seno molto grande?
Sì, la struttura K564 è progettata per seno medio, grande e molto grande, garantendo sostegno forte e stabile.
È un reggiseno imbottito?
No, è un reggiseno soft con ferretto, senza imbottitura rigida.
Aiuta a raccogliere il seno verso il centro?
Sì, le coppe a tre sezioni favoriscono l’effetto di centratura e sollevamento.
È adatto per essere indossato tutto il giorno?
Sì, la fascia ampia e le spalline regolabili offrono comfort anche per un utilizzo prolungato.
Le parti metalliche contengono nichel?
No, tutti gli elementi metallici sono privi di nichel.
🔵 Recensioni clienti
★★★★★
“Ottimo sostegno anche per seno abbondante. Solleva bene e resta stabile per tutto il giorno.”
★★★★★
“Morbido ma molto contenitivo. La fascia non si arrotola e veste perfettamente.”
★★★★★
“Raccoglie il seno verso il centro e valorizza la figura sotto gli abiti.”
★★★★★
“Materiali di qualità e vestibilità eccellente. Consigliato per uso quotidiano.”
| Dimensione | circonferenza sotto il seno | circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |














