Reggiseno Semi Soft Sophie BC-676/1 Kinga bianco - Liscio, stabile, seno grande
- Un reggiseno semi-imbottito in microfibra che solleva e sostiene in modo sicuro un seno pieno. Comfort, stabilità e un look elegante per tutti i giorni. Scegliere un modello collaudato.
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoReggiseno semi-imbottito Kinga
PRODOTTO DA UN'AZIENDA POLACCA: KINGA
Composizione: 60% poliestere, 20% elastan, 17% poliammide, 3% cotone
Se state cercando reggiseno semi-morbido per un seno più ampio e pieno, che fornisce un sostegno reale pur rimanendo comodo e discreto sotto gli abiti, il modello Marchio Sophie BC-676/1 Kinga è un'ottima scelta. Questo reggiseno è particolarmente indicato se avete bisogno di stabilità per il giorno, senza rinunciare all'estetica e alla morbidezza dell'interno.
Le coppe semi-imbottite in microfibra liscia sono imbottite internamente in cotone, il che aumenta notevolmente il comfort di utilizzo e rende il reggiseno delicato sulla pelle. La linea superiore delle coppe e i fianchi in delicato tulle a rete si adattano meglio alla forma del seno e ne impediscono la "fuoriuscita". Un ulteriore cablaggio verticale nei fianchi aumenta la stabilità e aiuta a mantenere il busto nella posizione corretta.
Il modello Sophie solleva e raccoglie perfettamente il seno, conferendogli una forma naturale ed estetica. Un sottile fiocco di raso con zirconi scintillanti tra le coppe aggiunge eleganza senza apparire eccessivo. Le spalline non rimovibili forniscono un sostegno continuo, particolarmente importante per i busti più grandi.
Suggerimento per lo styling: ideale sotto camicie, camicette e abiti in tessuto semplice.
Consigli sulle taglie: scegliete la vostra taglia standard: il design funziona bene anche con il busto pieno.
Cura: lavaggio consigliato a mano o in un sacchetto protettivo.
Per chi è ideale: per le donne che cercano un reggiseno stabile, confortevole e semi-morbido da indossare tutti i giorni.
Domande frequenti
Il reggiseno Sophie BC-676/1 è adatto a un seno grande??
Sì, il modello è stato progettato specificamente per i busti più grandi e pieni.
Le coppe sono completamente rigide?
No, è un reggiseno semi-morbido, semi-imbottito, che offre una modellatura naturale.
Che ruolo hanno le ossa di balena laterali??
Il ferretto verticale sui lati aumenta la stabilità e migliora il sostegno del seno.
Il reggiseno è adatto all'uso quotidiano??
Sì, l'imbottitura in cotone e la struttura robusta garantiscono il comfort per tutto il giorno.
Come prendersi cura di un reggiseno in microfibra e tulle?
Si consiglia di lavare a mano o in un sacchetto per preservare la forma e l'elasticità dei materiali.
Feedback dei clienti
★★★★★ "Ottimo supporto per i seni grandi, molto stabile."
★★★★★ "Confortevole anche dopo una lunga giornata, nulla stringe."
★★★★★ "Liscio sotto i vestiti ma elegante."
★★★★★ "Uno dei migliori modelli che ho avuto quotidianamente"."
| Dimensione | Circonferenza sotto il seno | Circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |







