K947 Reggiseno Ottavia Soft di Gorsenia - morbido, con ferretto, ricamato, costruzione K630
- Reggiseno morbido Gorsenia Ottavia K947 con design K630. Coppe ricamate, balestrucci laterali, spalline regolabili e sostegno solido.
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoBra mike
PRODOTTO DA UN'AZIENDA POLACCA: GORSENIA
Composizione: 90% poliammide, 7% elastan, 3% poliestere
Il reggiseno Soft Ottavia K947 di Gorsenia è un modello creato per le donne con seno medio e grande che apprezzano il comfort, l'eleganza e il sostegno perfetto. Il design del K630 offre un'eccellente arricciatura del seno verso l'interno e un sottile arrotondamento per una silhouette bella e armoniosa.
Le coppe sono composte da quattro parti con un pannello laterale modellante, realizzato con un delicato ricamo foderato di tulle stabile, in modo da mantenere la forma e la leggerezza allo stesso tempo. La scollatura è stata delicatamente rialzata e rifinita con una fascia elastica che aderisce al corpo senza costringerlo.
La parte posteriore del reggiseno è realizzata in lycra trasparente, per garantire una perfetta vestibilità e un sostegno stabile del seno. I ferretti laterali impediscono il cedimento e, a seconda della taglia, è presente un gancetto a due o tre file con regolazione della circonferenza in tre fasi, foderato in morbida microfibra per un maggiore comfort.
Gli spallacci regolabili, non rimovibili, sono disponibili in quattro larghezze per un sostegno ottimale in qualsiasi taglia. Il tutto è completato da elementi metallici color oro rosa, privi di nichel, eleganti e sicuri per la pelle.
Il reggiseno Ottavia K947 di Gorsenia è una combinazione di funzionalità, comfort e stile femminile. Ideale per uno stile quotidiano ed elegante, garantisce una sensazione di sicurezza e comfort per tutto il giorno.
| Dimensione | circonferenza sotto il seno | circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 F | 103-107 | 123-125 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 110 C | 108-112 | 126-128 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |
| 115 C | 108-112 | 131-133 |














