2112 Reggiseno a coppa intera Ava - bianco
- Reggiseno imbottitoIrrigidito con schiuma sottileSpalline regolabiliProduttore polacco
Facile restituzione della merce entro 30 giorni dall'acquisto senza fornire alcuna motivazione
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodotto
Reggiseno imbottito BS 2112
Scomposizione: 88% poliammide, 8% cotone, 4% elastan
PRODOTTO DA UN'AZIENDA POLACCA: GAIA
Reggiseno confortevole e femminile con coppa imbottita in schiuma sottile.
Coppe rivestite internamente in cotone
Ha cinghie regolabili non rimovibili
Fianchi in tessuto a maglia elastica ed elasticizzata senza balestrino laterale
Fissato con due o tre ganci con regolazione a tre livelli
Per completare il set abbiamo le mutandine .
Produttore
Stato
Nuovo
etichetta_personalizzata_0
cuciture
COLORE
Bianco
Tipo di avviso
Prodotto sicuro per l'uso previsto
Scrivi la tua recensione
Chiedi del prodotto
| Dimensione | Circonferenza sotto il seno | Circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 75 L | 73-77 | 109-111 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |














