MK14 MEY Reggiseno semi-imbottito per allattamento Gorsenia - beige
- Reggiseno da allattamentoSpalline regolabili, non rimovibilinessun osso di balena verticale
Avete una domanda sul prodotto? Saremo lieti di rispondere.
Chiedi del prodottoBRA MK14 MEY
produttore: GORSENIA
paese di produzione: POLONIA
composizione: 71% poliammide, 8% elastan, 21% cotone
.
Ottimo reggiseno semi-imbottito per donne in gravidanza e in allattamento.
Design basato sul collaudato successo di BLANCE (K357)La coppa inferiore è imbottita di morbida schiuma, che è inoltre rivestita di cotone all'interno della coppa, migliorando notevolmente il comfort di utilizzo.
La parte superiore della coppa è realizzata in pizzo elastico foderato con una delicata rete non elastica, che fa aderire bene il reggiseno al seno.
Le coppe sono sagomate con un filo intorno al seno. Tipo di chiusura confortevole "clicca" permette di sganciare e allacciare la coppa con una sola mano e quindi di allattare il bambino senza togliere il reggiseno.
Al centro, tra le coppe, un arco. Il reggiseno senza spalline è anch'esso in pizzo elastico e il centro del reggiseno, che si adatta perfettamente al ponte, è decorato con un piccolo fiocco.
Spallacci regolabili e non rimovibili di larghezza diversa a seconda della taglia.
Nessun osso di balena verticale sui lati.
Chiusura: ganci a due o tre file, a seconda della taglia, con circonferenza regolabile in 4 posizioni.
.
.
.
| Dimensione | circonferenza sotto il seno | circonferenza del busto |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 73-77 | 100-102 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 105 D | 103-107 | 125-127 |
| 105 E | 103-107 | 127-129 |
| 110 D | 108-112 | 128-130 |


